| модель: | YS-128-3 | размер: | 5560*1370*1780mm |
|---|---|---|---|
| количество бара иглы: | 3 | выстегивая ширина: | 3300mm |
| пространство между бары иглы: | 76,2, 152,4 mm | пространство между иглы: | 25.4mm |
| толщина выстегивать: | 30mm | длина стежком: | 2-7mm |
| скорость продукции: | 60-150m/h | модель иглы: | 14-21# |
| вес брутто: | 3800kg | ||
| Выделить: | машина 5.5kw компьютеризированная челноком выстегивая,Выстегивая машина для тюфяка 3800kg,3800kg компьютеризировало выстегивая машину |
||
компьютеризированная машина челнока multi needlequilting для сумок
Добродетель:
И непрерывные картины и тэкс & картины скачки доступны.
>Уникальный дизайн верхнего creel делает его легкий обменять верхний поток.
Прибор верхнего подноса ткани питаясь с регулируемым тормозом, дает постоянн и точную верхнюю часть
управление напряжения ткани к любому виду ткани, независимого диаметра кренов.
Новое поколение системы CNC, предварительной структуры машины, высокой точности выстегивая, распределяет со слишком много регулировкой параметра или изменения картины во время quiliting.
Бар иглы и плита прессы соединены свободным от кулачк двух-отбрасывая прибором, который с высокой точностью и прочный, эта структура могут избежать смазки и грязного материала эффектно.
Светоэлектрический детектор перерыва потока имеет особенности высокой чувствительности.
Технические параметры:
| количество бара иглы | 3 |
| выстегивая ширина | 3300mm |
| пространство между бары иглы | 76,2, 152.4mm |
| пространство между иглы | 25.4mm |
| длина стежком | 2-7mm |
| толщина выстегивать | 30mm |
| главная скорость вала | 300-800rpm |
| полная сила требовала | 5.5kw |
| напряжение тока | 380v/50hz 220v/60hz, трехфазное |
| вес брутто | 3800kg |
| скорость продукции | 60-100 m/hour |
| размер | 5560*1370*1780mm |
Применение:
![]()
![]()