| максимальная скорость: | 2200 rpm | максимальная выстегивая ширина: | 2400 mm |
|---|---|---|---|
| максимальная выстегивая толщина: | 80 mm | длина стежком: | 2~6 mm |
| тип иглы: | 19 / 21 | сила: | 11 kw |
| Выделить: | Машина 11KW направленная компьютером выстегивая,Ширина машины 2.4M одиночной иглы выстегивая,Машина одиночной иглы 11KW выстегивая |
||
Машина направленная компьютером одиночной иглы выстегивая 2.4M с челноком очень большого размера роторным
Особенности
| Максимальная выстегивая ширина | ≤2400mm |
| Максимальная вращая скорость иглы | 2200rpm |
| Максимальная выстегивая толщина | ≤80mm |
| Емкость | 40-120m/h |
| Длина стежком | 2-6mm |
| Модель иглы | 21#, 19 # |
| Вес брутто | 3500KG |
| Полная сила | 11KW |
| Напряжение тока | 380V/50Hz, 220V/60Hz, трехфазное, |
| Общий размер | 10500x4530x2050mm |
![]()
![]()